こんにちは。日常的に動画配信サービスを視聴中の「くにりきラウ(@lau1kuni)」です。
主にPC向け液晶モニター製品で動画配信サービスを視聴する場合は、主に「Amazon Fire TV」などの動画ストリーミング機器を別途用意して配線する必要があります。
もし液晶モニター製品にOSが内蔵されていて「PCモニター用途」と「エンタメ視聴」が、一台だけで完結すればとお考えの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
そんなお悩みを解決するような「LG My Wiew Smart Monitor」という名称の「スマートモニター」製品が、2024年7月上旬より新発売される事になりました。
本製品の共通事項として「webOS」が搭載されておりスピーカー内蔵で解像度が「フルHD」で、3種類の画面サイズが提供されています。
そこで今回は左記の製品の特長や詳細内容についてご紹介したいと思います。
PCモニター一台で「モニター用途」と「エンタメ用途」が楽しめるような、スマートモニター製品を探しています。
「LG MyView Smart Monitor」シリーズを検討してみましょう。
【SR50F】webOS搭載3サイズLG製フルHDスマートモニター製品が税込3万円台から!
※画像や仕様は公式サイトより引用しています。
【webOS搭載】本体のみでYouTube動画などの膨大なVODコンテンツが楽しめる!
本製品の目玉機能として挙げられる「webOS」が搭載されている事で、「YouTube」動画など膨大なVODコンテンツが本体のみで楽しめるようになっています。
webOS搭載・対応アプリ
- YouTube
- TVer
- NETFLIX
- Disney+
- Amazon Prime Video
- U-NEXT
- Apple TV
- WOWOWオンデマンド
- hulu
- JOYSOUND.TV
- DAZN
- twich
…など多数あり!
【操作方法】付属リモコンまたは専用アプリ導入後のスマホでの操作対応!
基本操作方法は「付属リモコン」または専用アプリの「LG ThinQ」を導入する事で、それぞれの操作に対応しています。
なお専用アプリを利用すれば文字入力が楽チンになったり「ボイスコントロール」も可能なためより、便利な操作が可能になります。
【画面共有】お手持ちの対応端末からワンタッチで画面共有可能!
「AirPlay 2・Miracast・Bluetooth」などの機能を利用して、お手持ちの対応端末からワンタッチで「画面共有」する事が出来ます。
この機能を利用すればスマホやタブレットの画面を共有して、大画面の高画質でお楽しみいただけますよ。
【画面方式】3サイズ共通のIPSパネル&フルHDによる映像表現を鮮明に表示可能!
本製品の共通事項として3タイプサイズ提供と「IPSパネル採用・フルHD解像度」によって、仕事などの作業効率を上げる事に貢献します。
またあらゆる角度からの色合いの変化が少ないため、自然で鮮明な映像表現を実現しています。
画面情報・共通次項
- 【画面サイズ】31,5インチ・27インチ・24.5インチ(3タイプ)
- 【採用パネル】IPS
- 【画面解像度】フルHD(1,920*1,080)
【スピーカー内蔵】5W*2ステレオスピーカー搭載で臨場感のあるサウンドを楽しめる!
本体の下部には「5W*2・ステレオスピーカー」が内蔵されているため、臨場感のあるサウンドをお楽しみいただけます。
【インターフェイス】eARC対応HDMI端子や周辺機器接続に便利なUSB-A端子搭載!
「eARC対応・HDMI端子」の他にも周辺機器の接続に便利な「USB-A端子」が搭載されてます。
インターフェイス
- 【HDMI端子】2基(うち1基はeARC対応)
- 【USB-A端子】2基
- 【ヘッドホン端子】1基
主な仕様・スペック
主な仕様・スペック
製品型番 | 32SR50F | 27SR50F | 25SR50F |
---|---|---|---|
液晶パネル | 【画面サイズ】31.5インチ 【解像度】1,920×1,080 【パネルタイプ】IPS 【表面処理】低反射(ハーフグレア) 【アスペクト比】16:9 【色域】sRGB 99% 【応答速度(標準値)】14ms 【表示色】約1,677万色 【コントラスト比】1,200:1 【有効表示領域(幅×高さ)】697×392(mm) 【輝度(標準値)】250cd/㎡ 【画素ピッチ】0.363×0.363(mm) 【視野角 (水平/垂直)(CR≧10)】178°/178° | 【画面サイズ】27インチ 【解像度】1,920×1,080 【パネルタイプ】IPS 【表面処理】アンチグレア 【アスペクト比】16:9 【色域】NTSC 72% 【応答速度(標準値)】14ms 【表示色】約1,677万色 【コントラスト比】1,000:1 【有効表示領域(幅×高さ)】598×336(mm) 【輝度(標準値)】250cd/㎡ 【画素ピッチ】0.3114×0.3114(mm) 【視野角 (水平/垂直)(CR≧10)】178°/178° | 【画面サイズ】24.5インチ 【解像度】1,920×1,080 【パネルタイプ】IPS 【表面処理】低反射 【アスペクト比】16:9 【色域】NTSC 72% 【応答速度(標準値)】8ms(標準値)ms(Typ) 【表示色】約1,677万色 【コントラスト比】1,000:1 【有効表示領域(幅×高さ)】538×303(mm) 【画素ピッチ】0.2802×0.2802(mm) 【視野角 (水平/垂直)(CR≧10)】178°/178° |
機能 | 【フリッカーセーフ】○ 【自動輝度調整】○ 【Dynamic Tone Mapping】Dynamic Tone Mapping 【HDCP】○(HDCP1.4) 【HDR】○(HDR10) 【ブルーライト低減モード】○ 【Smart Energy Saving】○(Energy Saving) | 【フリッカーセーフ】○ 【自動輝度調整】○ 【Dynamic Tone Mapping】Dynamic Tone Mapping 【HDCP】○(HDCP1.4) 【HDR】○(HDR10) 【ブルーライト低減モード】○ 【Smart Energy Saving】○(Energy Saving) | 【フリッカーセーフ】○ 【自動輝度調整】○ 【Dynamic Tone Mapping】Dynamic Tone Mapping 【HDCP】○(HDCP1.4) 【HDR】○(HDR10) 【ブルーライト低減モード】○ 【Smart Energy Saving】○(Energy Saving) |
入出力端子 | 【HDMI入力】2基 【USB入力】2基 | 【HDMI入力】2基 【USB入力】2基 | 【HDMI入力】2基 【ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)】1基 【USB入力】2基 |
外形寸法 / 重量 | 【梱包時外形寸法[mm]】892 × 131 × 517 【スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】732 × 441 × 45 【スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】732 × 521 × 210 【梱包時重量[kg]】9.0 【スタンド非装着時重量[kg]】5.4 【スタンド装着時重量[kg]】6.6 | 【梱包時外形寸法[mm]】768 × 126 × 435 【スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】612 × 371 × 45 【スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】612 × 451 × 210 【梱包時重量[kg]】7.3 【スタンド非装着時重量[kg]】4.4 【スタンド装着時重量[kg]】5.6 | 【梱包時外形寸法[mm]】702 × 129 × 398 【スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】558 × 329 × 62 【スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]】558 × 423 × 210 【梱包時重量[kg]】5.6 【スタンド非装着時重量[kg]】3.1 【スタンド装着時重量[kg]】4.3 |
筐体情報 | 【OSD操作ボタン】OSDジョイスティック 【OSDジョイスティック】前:-5゚~後:15゚ 【VESAマウント規格】100×100(mm) | 【OSD操作ボタン】OSDジョイスティック 【OSDジョイスティック】前:-5゚~後:15゚ 【VESAマウント規格】100×100(mm) | 【OSD操作ボタン】OSDジョイスティック 【OSDジョイスティック】前:-5゚~後:15゚ 【VESAマウント規格】100×100(mm) |
電源 | 【入力】100-240V,50/60Hz 【消費電力(電源オフ時)】0.5W 【省電力/スリープ・モード】0.5W 【消費電力(標準値)】30W | 【入力】100-240V,50/60Hz 【消費電力(電源オフ時)】0.5W 【省電力/スリープ・モード】0.5W 【消費電力(標準値)】25W | 【入力】100-240V,50/60Hz 【消費電力(電源オフ時)】0.5W 【省電力/スリープ・モード】0.5W 【消費電力(標準値)】30W |
SMART機能 | 【ウェブブラウザ】○ 【LG ThinQ】○(要マジックリモコン) 【その他】 Apple AirPlay, Miracast, リモートデスクトップ, USBメディアプレイヤー, 音声入力(要マジックリモコン) | 【ウェブブラウザ】○ 【LG ThinQ】○(要マジックリモコン) 【その他】 Apple AirPlay, Miracast, リモートデスクトップ, USBメディアプレイヤー, 音声入力(要マジックリモコン) | 【ウェブブラウザ】○ 【LG ThinQ】○(要マジックリモコン) 【その他】 Apple AirPlay, Miracast, リモートデスクトップ, USBメディアプレイヤー, 音声入力(要マジックリモコン) |
スピーカー | 【最大出力】5W+5W | 【最大出力】5W+5W | 【最大出力】5W+5W |
安全/不要輻射 | 【ROHS指令】○ 【CE】○ 【FCC-B】○ 【J-Moss】○ 【VCCI】クラスB | 【ROHS指令】○ 【CE】○ 【FCC-B】○ 【J-Moss】○ 【VCCI】クラスB | 【ROHS指令】○ 【CE】○ 【FCC-B】○ 【J-Moss】○ 【VCCI】クラスB |
垂直走査周波数 | 【HDMI】50-60Hz | 【HDMI】50-60Hz | 【HDMI】50-60Hz |
保証 | 3年安心保証/無輝点保証 | 3年安心保証/無輝点保証 | 3年安心保証/無輝点保証 |
アクセサリー | ・HDMIケーブル:1.5m ・AC-DCアダプター:〇 ・ボタン電池:〇(CR2025) ・電源コード:○(1.5m) ・クイックセットアップガイド:○ ・リモコン:〇 ・保証書:〇 | ・HDMIケーブル:1.5m ・AC-DCアダプター:〇 ・ボタン電池:〇(CR2025) ・電源コード:○(1.5m) ・クイックセットアップガイド:○ ・リモコン:〇 ・保証書:〇 | ・HDMIケーブル:1.5m ・AC-DCアダプター:〇 ・ボタン電池:〇(CR2025) ・電源コード:○(1.5m) ・クイックセットアップガイド:○ ・リモコン:〇 ・保証書:〇 |
販売情報
販売情報
製品型番 | 発売日 | 市場想定価格(税込) | 本体カラー |
---|---|---|---|
32SR50F | 2024年7月上旬予定 | 48,000円前後 | 3色展開(Pink/Beige/Green) |
27SR50F | 2024年7月上旬予定 | 42,000円前後 | 3色展開(Pink/Beige/Green) |
25SR50F | 2024年7月上旬予定 | 36,000円前後 | 1色展開(White) |
最後に
「LG MyView Smart Monitor」という名称の3タイプの画面サイズ&フルHD解像度を採用した、「スマートモニター」の製品情報に関する記事でした。
まとめ
製品情報
- 【webOS搭載】本体のみでYouTube動画などの膨大なVODコンテンツが楽しめる!
- 【操作方法】付属リモコンまたは専用アプリ導入後のスマホでの操作対応!
- 【画面共有】お手持ちの対応端末からワンタッチで画面共有可能!
- 【画面方式】3サイズ共通のIPSパネル&フルHDによる映像表現を鮮明に表示可能!
- 【スピーカー内蔵】5W*2ステレオスピーカー搭載で臨場感のあるサウンドを楽しめる!
- 【インターフェイス】eARC対応HDMI端子や周辺機器接続に便利なUSB-A端子搭載!
販売情報
製品型番 | 発売日 | 市場想定価格(税込) | 本体カラー |
---|---|---|---|
32SR50F | 2024年7月上旬予定 | 48,000円前後 | 3色展開(Pink/Beige/Green) |
27SR50F | 2024年7月上旬予定 | 42,000円前後 | 3色展開(Pink/Beige/Green) |
25SR50F | 2024年7月上旬予定 | 36,000円前後 | 1色展開(White) |
本製品一つで作業用途やエンタメ用途といったマルチに活躍するモニター製品ですので、興味を持たれた方は是非一度チェックしてみてはいかがでしょうか!
以上ニュースをお伝えしました。