こんにちは。以前にAQUOS senseシリーズを使用した事がある「くにりきラウ(@lau1kuni)」です。
シャープ製でミドルクラスのAndroidスマホ端末「AQUOS sense」シリーズが人気機種の一つであり、私自身も過去に使用した事があります。
この度シリーズ最新版となる「AQUOS sense9」が、2024年11月上旬より順次新発売・取扱開始となりました。
そこで今回は左記の製品情報の特長や詳細内容についてご紹介したいと思います。
「AQUOS sense9」の本体情報について、詳しく知りたいです。
【AQUOS sense9】シリーズ初のPro IGZO OLED搭載シャープ製ミドルスマホが税込5万円台から!
※画像や仕様は公式サイトより引用しています。
【デザイン面】カメラレイアウトに目が引くシンプルな外観と豊富なカラバリでMIL規格にも対応!
デザイン面は本体背面にあるカメラが目を引くようなシンプルな外観であり、本体カラーは豊富に用意されています。
また、防水防塵や耐久性などを含む「MIL規格」にも対応しているため、日常生活でも万が一時にも役立ちます。
デザイン面
外観
- 【背面カメラ】特長的な目を引くデザイン
- 【素材】アルミボディ採用
- 【重量】約166gの軽量設計
カラーバリエーション
- ブルー
- グレージュ
- コーラル
- グリーン
- ホワイト
- ブラック
MIL規格
各項目 | 詳細内容 |
---|---|
防水(浸漬) | 深さ約1.5mの水中に30分間浸漬させる試験 |
防水(雨滴) | 高さ1mから15分間雨滴を落とす試験 |
耐衝撃(落下) | 高さ1.22mからラワン材に製品を26方向で落下させる試験 |
耐振動 | 上下10Hz~500Hz、加速度1.04G、左右10Hz~500Hz、加速度0.2G、 前後10Hz~500Hz、加速度0.74Gでそれぞれ60分の振動試験 |
防湿 | 連続10日間(湿度95%RH)の高湿度試験 |
高温保管(固定) | 63℃に固定した72時間の高温保管試験 |
高温保管(変動) | 28℃~58℃までの温度変化において72時間の高温保管試験 |
高温動作 (固定) | 55℃に固定した5時間の高温動作試験 |
高温動作 (変動) | 28℃~39℃/湿度43%~78%までの変化において72時間の高温動作試験 |
低温動作 | -20℃に固定した5時間の低温動作試験 |
低温保管 | -33℃~-25℃の温度変化において連続72時間の低温保管試験 |
温度耐久(温度衝撃) | -21℃~50℃の急激な温度変化において連続3時間の温度耐久試験 |
低圧保管 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験 |
低圧動作 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 |
氷結(結露) | -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作確認 |
氷結(氷結) | -10℃環境下で着氷した氷の厚さが6mmになるまで氷結させる試験 |
【ディスプレイ】約6.1型でAQUOS senseシリーズ初となるPro IGZO OLED搭載で最大240Hz駆動対応!
ディスプレイサイズは「約6.1インチ」であり、AQUOS senseシリーズでは初となる「Pro IGZO OLED」が搭載されています。
また、「最大240Hz駆動」による残像感の少ない滑らかな表示にも対応しています。
ディスプレイ
- 【画面サイズ】約6.1インチ
- 【画面解像度】フルHD+(1,080*2,340)
- 【画面タイプ】Pro IGZO OLED
- 【輝度】全白輝度 1,500nit / ピーク輝度 2,000ni
- 【リフレッシュレート】1~最大240Hz可変駆動
- 【ブルーライト】抑制機能付
【スピーカー】ステレオスピーカー搭載でバランスの取れたサウンドが楽しめる!
本体スピーカーは「ハイレゾ」に対応したステレオスピーカー搭載のため、バランスの取れたサウンドをお楽しみいただけます。
スピーカー
- 【スピーカー数】ステレオ
- 【ハイレゾ】対応
- 【ハイレゾワイヤレス】対応
【カメラ】約5,030万画素による接写から超広角までの幅広いシーンで活躍!
「約5,030万画素」のカメラが搭載されており、接写から超広角までの幅広いシーンで活躍する事が出来ます。
また、ナイトモードや光学式手ブレ補正機能などの便利機能も利用可能です。
カメラ
- 【画素数】約5,030万画素(背面側)・約3,200万画素(前面側)
- 【画素エンジン】ProPix(AQUOS R proシリーズの技術採用)
- 【ナイトモード】夜間での自撮りなどもキレイに撮れる
- 【OIS/Smart EID】光学式手ブレ補正や電子式手ブレ補正機能で、ブレの強弱に応じて自動画角調整機能付
- 【手のひらで撮影】事前に設定しておけば、カメラに手のひらを向けるだけで撮影可能
【ユーザビリティ】便利な機能が盛り沢山!
次のような便利な機能が盛り沢山です。
ユーザビリティ
- 【長時間バッテリー】5,000mAhとAQUOSの省エネ技術で最大2日間使える
- 【インテリジェントチャージ】AQUOS独自の充電制御技術で、3年後も電池容量90%を実現
- 【同梱アダプター】機種変更時のデータコピーも楽チン
- 【SoC】Snapdragon 7s Gen 2搭載で、機敏で心地良い操作性を実現
- 【迷惑電話対策】AI機能で怪しい電話を検知した場合は、音と画面で知らせる
- 【生体認証】顔認証と指紋認証の両対応
【長期サポート付】OSバージョンアップが最大3回とセキュリティアップデートが5年間あり!
長期サポート付
- 【OSバージョンアップ】最大3回
- 【セキュリティアップデート】5年間
主な仕様・スペック
主な仕様・スペック
各項目 | 詳細内容 |
---|---|
カラーバリエーション | ブルー/グレージュ/コーラル/グリーン/ホワイト/ブラック *カラーバリエーションは、国や地域、ご契約の通信事業者によって異なります。 |
サイズと重量 | 約149mm×約73mm×約8.9mm(突起部除く) 約166g |
OS | バージョン:Android 14(発売開始時) OSバージョンアップ:発売日から最大3回 セキュリティアップデート:発売日から5年 |
AQUOS UX | バージョン14.0.002(出荷時) |
CPU | 種類:Snapdragon 7s Gen2 Mobile Platform 周波数/コア数:2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
内蔵メモリ (ストレージ/メモリー) | ROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X 仮想メモリ 6GB ROM 256GB UFS 2.2 RAM 8GB LPDDR4X 仮想メモリ 6GB |
外部メモリ | microSDXCカード(最大1TB) |
バッテリー | 容量:5,000mAh(内蔵電池の標準容量) 給電W数:36W 充電時間:約100分(ACアダプターSH-AC05使用時) 連続通話時間(静止時):VoLTE:約2,700分 連続待受時間(静止時) ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約890時間 ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約820時間 対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0 |
SIM | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
モバイル通信 | 国内 5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 4G LTE(FDD-LTE) B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B21 / B28 4G LTE(TD-LTE) B38 / B40 / B41 / B42 3G W-CDMA - 2G GSM - 海外 5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 4G LTE(FDD-LTE) B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B28 4G LTE(TD-LTE) B38 / B40 / B41 3G W-CDMA B1 / B2 / B5 / B8 2G GSM 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
GPS | GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) |
テザリング | 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用) |
Bluetoothバージョン | V5.1 |
Bluetooth対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、 OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP |
おサイフケータイ(Felica) | 〇 |
接続端子 | インターフェイス:USB Type-C USBバージョン:USB3.2 Gen1 Display Port:○(DisplayPort v1.4) イヤホンジャック:- |
生体認証 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 |
カメラ | メインカメラ(標準) 有効画素数 約5,030万画素 CMOS F値 1.9レンズ[広角84°焦点距離23㎜*8相当] 1/1.55インチセンサー 電子式手ブレ補正/光学式手ブレ補正 メインカメラ(広角) 有効画素数 約5,030万画素 CMOS F値 2.2レンズ[超広角122°焦点距離13㎜*8相当] 1/2.5インチセンサー 電子式手ブレ補正 インカメラ 有効画素数 約3,200万画素 CMOS F値 2.2レンズ[広角78°焦点距離25㎜*8相当] 電子式手ブレ補正 画質エンジン ProPix |
ディスプレイ | サイズ:約6.1インチ 解像度:フルHD+(1,080×2,340) 種類:Pro IGZO OLED・ブルーライト低減 輝度:全白輝度 1,500nit / ピーク輝度 2,000nit 画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイル リフレッシュレート:1~240Hz 可変駆動 |
サウンド | スピーカー ステレオスピーカー(口元:Box型) ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス 〇/〇 |
AQUOS便利機能 | ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応) Payトリガー スクロールオート Clip Now ゲーミングメニュー ジュニアモード かんたんモード 迷惑電話対策 Bright Keep テザリングオート インテリジェントチャージ エモパー Ver.13.2(出荷時) My AQUOS からだメイト(歩数計) Smart home HUB |
防水/防塵/MIL規格 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 MIL-STD-810G:耐衝撃(落下) MIL-STD-810H:防水(浸漬)/ 防水(雨滴)/ 耐振動 / 防湿 / 高温保管(固定)/高温保管(変動)/ 高温動作(固定)/ 高温動作(変動)/ 低温動作 / 低温保管 / 温度耐久(温度衝撃)/ 低圧保管 /低圧動作 / 氷結(結露) / 氷結(氷結) |
その他 | アルコール除菌シート:〇 ハンドソープ:〇 耐薬品:〇 |
販売情報
販売情報
販売先 | 発売日 | 価格(税込) |
---|---|---|
NTTドコモ | 2024年11月7日(木) | 約6万円~ |
au | 2024年11月7日(木) | 64,900円 |
ソフトバンク | 2024年11月7日(木) | 約6万円~ |
楽天モバイル | 2024年11月21日(木) | 57,900円 |
SIMフリー版 | 2024年11月7日(木) | 6GB/128GB版:6万円台前半 8GB/256GB版:6万円台後半 |
最後に
SHARP製「AQUOS sense9」という名称で、ミドルクラス帯のAndroidスマホ本体情報に関する記事でした。
まとめ
製品情報
- 【デザイン面】カメラレイアウトに目が引くシンプルな外観と豊富なカラバリでMIL規格にも対応!
- 【ディスプレイ】約6.1型でAQUOS senseシリーズ初となるPro IGZO OLED搭載で最大240Hz駆動対応!
- 【スピーカー】ステレオスピーカー搭載でバランスの取れたサウンドが楽しめる!
- 【カメラ】約5,030万画素による接写から超広角までの幅広いシーンで活躍!
- 【長期サポート付】OSバージョンアップが最大3回とセキュリティアップデートが5年間あり!
販売情報
販売先 | 発売日 | 価格(税込) |
---|---|---|
NTTドコモ | 2024年11月7日(木) | 約6万円~ |
au | 2024年11月7日(木) | 64,900円 |
ソフトバンク | 2024年11月7日(木) | 約6万円~ |
楽天モバイル | 2024年11月21日(木) | 57,900円 |
SIMフリー版 | 2024年11月7日(木) | 6GB/128GB版:6万円台前半 8GB/256GB版:6万円台後半 |
高コスパの「AQUOS sense」シリーズの最新版となりますので、興味を持たれた方は是非一度チェックしてみてみてはいかがでしょうか!
この記事が少しでも参考になれば幸いです。