
こんにちは。半固体タイプのモバイルバッテリー製品を購入する事にした「くにりきラウ(@lau1kuni)」です。
主にスマホやタブレットなどのモバイル機器を外出先で充電するのに便利な「モバイルバッテリー」と呼ばれる製品が、各社より販売されています。
2026年発売の新型スマートスピーカー「Google Home Speaker」を購入した事をきっかけに、USB PD対応のモバイルバッテリーでも快適に運用できる環境を試してみたい考えるようになりました。
今回のきっかけですが、せっかくなら以前から気になっていた「半固体モバイルバッテリー」を導入して「Google Home Speaker」だけでなく、今後購入する他のUSB-C対応ガジェットでも活用してみたいと考えました。
そして、ちょうど良いタイミングで「Amazonプライムデー」が開催されていたこともあり、CIOやMATECH・ELECOM・maxellなどの日本メーカー製品を中心に比較や検討をする事にしました。
そこで今回は、左記の製品のそれぞれの特徴や価格・実際に比較して感じたポイントを紹介しながら、最終的に「CIO SMARTCOBY SLIM 2」を選んだ理由をご紹介したいと思います。
数ある半固体モバイルバッテリー製品の中から
「CIO SMARTCOBY SLIM 2」を最終的に選択した理由などについて、
詳しく知りたいです。
【日本メーカー】半固体モバイルバッテリー候補で迷った結果最終的にCIOを購入した件!
※一部の画像は公式サイトより引用しています。
【半固体モバイルバッテリーとは?】昨今問題の発火問題対策に効果あり!
この項目では、「半固体バッテリー」とは何ぞやという事を簡単な表にまとめてみました。
半固体モバイルバッテリーとは?
| 各項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 従来セルとの違い | 電解質の一部に固体材料を採用した「半固体」構造を採用したバッテリーであり、従来のリチウムイオン電池の特性を活かしながら改良が加えられています。 |
| 安全性への期待 | 衝撃や高温に対する耐性向上が期待されており、モバイルバッテリーの新しい選択肢として注目されています。 |
| 薄型化しやすい | セルの設計自由度が高く、薄型・軽量なモバイルバッテリーを実現しやすいとされています。 |
| 最近ラインアップが増えてきた | 2025年頃から日本メーカー各社が半固体モバイルバッテリーを続々と発売し、選択肢が一気に広がっています。 |

【今回比較した日本メーカー候補】CIO・MATECH・他の老舗企業など!
今回私が「半固体モバイルバッテリー」製品を購入する際に迷った特徴などについて、以下の表にまとめました。
今回比較した日本メーカー候補
| メーカーや製品名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| CIO SMARTCOBY SLIM 2 | 半固体セル USB PD対応 薄型デザイン ガジェット感 | デザインや所有感も重視したい人 USB-C機器を幅広く使う人 |
| MATECH MagOn Watch Slim 5000 | 半固体セル Qi2対応 Apple Watch充電対応 | iPhone・Apple Watchユーザー |
| ELECOM社 | 国内メーカー コストパフォーマンス重視 安心感 | 価格を重視したい人 |
| maxell系 | 電池メーカーならではの安心感 実用性重視 | ブランドの信頼性を重視したい人 |

【プライムデー価格を比較】価格だけならELECOMやmaxcell系がかなり魅力的だった!
プライムデー価格を比較
| 製品 | セール価格(税込) |
|---|---|
| CIO SMARTCOBY SLIM 2 | 5,980円 |
| MATECH MagOn Watch Slim 5000 | 5,990円 |
| ELECOM(類似モデル) | 3,190円 |
| maxell系(類似モデル) | 3,280円 |
キャンペーンやクーポンの適用状況によって変動する場合があります。
【最後まで悩んだポイント】各メーカーごとに理由を簡単に説明!
この項目では、各メーカーごとに最後まで悩んだポイントを簡単にまとめてみました。
最後まで悩んだポイント
| メーカー名 | 悩んだポイント |
|---|---|
| 価格だけならELECOM | 3,000円台という手頃な価格が魅力であり、 半固体モバイルバッテリーを気軽に試したい人には有力な選択肢だと感じました。 |
| デザインならMATECH | 薄型でスタイリッシュなデザインに加えてQi2やApple Watch充電にも対応しています。 そのため、Apple製品との組み合わせを考えるなら、とても魅力的な一台です。 |
| 安心感ならmaxell | 長年バッテリー製品を手掛けてきたメーカーという安心感があるため、 実用性を重視するなら十分候補になると感じました。 |
| 検証用途ならCIO | 「Google Home Speaker」やUSB PD対応機器との組み合わせを検証する事を考えると、 USB PD対応やデザイン性・ガジェットらしさが決め手になりました。 また、ブログでの撮影やレビューにも活躍してくれそうです。 |
【最終的】CIOに決定した4つの理由がこちら!
日本メーカー数社から最終的に「CIO SMARTCOBY SLIM 2」に決定した4つの理由について、以下のようにまとめました。
CIOに決めた4つの理由
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| Google Home Speakerとの検証に使いたいため | Google Home SpeakerはUSB PD対応のため、 モバイルバッテリーやUSB PD充電器で実際に動作するか検証してみたいと考えました。 |
| RT-TC5VABKで計測したいため | USB電流チェッカー「RT-TC5VABK」を使いつつ、 電圧・電流・消費電力を実測してレビューしたいと思いました。 |
| デザインが好みのため | 出先でほぼ毎日持ち歩くガジェットだからこそ、 性能だけでなくデザインや所有する楽しさも重視しました。 |
| ブログや記事映えするため | 開封写真や検証写真を掲載することを考えたとき、 デザイン性の高さは記事の見栄えにもつながると感じました。 |
【今後やりたい事】各記事追加予定!
今後やりたいこと(予定)
- Google Home Speakerをモバイルバッテリーで動かす
- 何時間動作するか検証
- USB PDのネゴシエーション確認
- RT-TC5VABKで実測

最後に
数社の日本メーカーから「半固体モバイルバッテリー」候補で迷った結果、最終的に「CIO SMARTCOBY SLIM 2」を購入した事・理由についてのストーリー的な記事でした。
まとめ
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| Google Home Speakerとの組み合わせを検証したかった | USB PD対応のモバイルバッテリーや充電器で 実際に動作するか試したかったためです。 |
| RT-TC5VABKで実測レビューを行いたかった | 電圧・電流・消費電力を測定して その実測データを交えたレビューを書きたいと考えました。 |
| デザインが好みだった | 毎日持ち歩くものだからこそ 性能だけでなく所有する楽しさも重視しました。 |
| ブログ映えするデザインだった | 開封写真や検証写真を撮影した際に見栄えが良いので レビュー記事にも活かせると感じました。 |
今回ご紹介した内容より、「モバイルバッテリー」製品はただ単に"充電できれば良い"というだけでなく、自分の使用方法や目的に合った製品を選択する事が大切だと改めて感じました。
そして、今後実機が届いたら「Google Home Speaker」との組み合わせや、USB PD給電の挙動・消費電力・実際の使用感などもレビューしていく予定です。
そのため、半固体タイプのモバイルバッテリーを購入を検討している方は、是非一度チェックしてみてはいかがでしょうか!
この記事が少しでも参考になれば幸いです。