こんにちは。Android搭載タブレット端末を使用中の「くにりきラウ(@lau1kuni)」です。
「Android(アンドロイド)」を搭載したタブレット端末が各社より販売されており、実際に使用されている方がいらっしゃるかと思います。
そんな中で大手韓国企業「Samsung(サムスン)」製「Galaxy Tab S9 FE」と「Galaxy Tab S9 FE+」の2種類の、Android搭載タブレットが2023年10月中旬より新発売される事になりました。
そこで今回は左記の2製品の特長や詳細内容についてご紹介したいと思います。
【FEとは?】「Fan Editon(ファンエディション)」の事を指します。
ある程度快適に動作するAndroid搭載タブレット端末を探しています。
「Galaxy Tab S9 FE/FE+」を2製品を検討してみましょう。
【Galaxy Tab S9 FE(+)】Sペン付防水防塵サムスン製アンドロイドタブレット端末が税込約6.8万円から!
※画像や仕様は公式サイトより引用しています。
【画面情報】10.9インチと12.4インチのタイプ別の高解像度LCDディスプレイ採用品
本体のディスプレイは「10.9インチ(Galaxy Tab S9 FE)」と「12.4インチ(Galaxy Tab S9 FE+)」のタイプ別にサイズか異なり、それぞれ高解像度の「LCD(液晶)」ディスプレイを採用しています。
画面情報
端末名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE |
---|---|---|
画面タイプ | LCD | LCD |
画面サイズ | 10.9インチ | 12.4インチ |
解像度 | 2,304*1,440(WUXGA+) | 2,560*1,600(WQXGA) |
リフレッシュレート | 最大90Hz | 最大90Hz |
【その他特長】画面の動きが滑らか・屋外でもはっきり見える・アイケア認証で目に優しい
その他にも次のような機能が搭載されています。
その他特長
- 【最大90Hz】画面の動きが滑らか・スムーズ
- 【ビジョンブースター】屋外でもはっきりと見える
- 【アイケア認証】ブルーライト低減で目に優しい
【Sペン】標準付属でメモやイラスト作成などに貢献
「Galaxy Tab」シリーズでお馴染みの「Sペン」が標準で付属されており、メモやイラスト作成時などに貢献します。
Sペン
- 【主な用途】メモ書き・イラスト描画 など
- 【取付場所】本体の背面・マグネット式
【長時間バッテリー】8,000mAhの大容量で1日中使用しても安心
「8,000mAh以上」の大容量・長時間バッテリーによって、一日中使用しても安心です。
またスマホなどの他の端末の充電が必要な場合には、「予備のバッテリー用途」としても利用出来ます
長時間バッテリー
- 【バッテリー容量】8,000mAh(FE)・10,090mAh(FE+)
- 【予備バッテリー用途】スマホなどの他の端末を充電したい場合に活用
【クリエイティブ用途】大画面とSペン活用で紙の上と同様の描き心地を実現
「大画面ディスプレイ」と「Sペン」を上手く活用する事で、まるで神の上と同様の描き心地を実現しています。
クリエイティブアプリ
- Samsung Nots
- Goodnotes
- CLIP STUDIO PAIN
…など
【防水防塵】IP68規格で水気のある場所での利用も安心
「IP68規格」の「防水防塵(ぼうすいぼうじん)」に対応しているため、水気のある場所での利用も安心です。
【搭載チップ】高性能Exynos 1380&128GBのストレージでマルチタスクも快適に利用可能
2機種共に高性能な「Exynos 1380」と「128GB・ストレージ(ROM)」が搭載されており、マルチタスクも快適に利用する事が可能です。
またさらに保存容量が必要な場合に別売りの「microSD(最大1TB)」を追加する事も出来ます。
搭載チップ
端末名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ |
---|---|---|
CPU・SoC | Exynos 1380 | Exynos 1380 |
RAM(メモリー) | 6GB | 8GB |
ROM(ストレージ) | 128GB | 128GB |
microSD(別売品) | 最大1TB | 最大1TB |
【モバイル通信】デュアルSIM対応で通信回線状況によってネットワーク簡単切替可能(FE+のみ)
上位版の「Galaxy Tab S9 FE+」のみですが「モバイル通信」に対応しており、「デュアルSIM」によって通信回線の状況に応じてネットワークを簡単に切替する事が出来ます。
モバイル通信@FE+のみ
- 【デュアルSIM】SIMカード・eSIM(イーシム・デジタル型SIM)
- 【通信方式】5G Sub6対応
主な仕様・スペック
主な仕様・スペック
端末名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ |
---|---|---|
CPU | 搭載チップ Exynos 1380 クロック周波数 2.4GHz, 2GHz CPU コア数 オクタコア | 搭載チップ Exynos 1380 クロック周波数 2.4GHz, 2GHz CPU コア数 オクタコア |
ディスプレイ | メインディスプレイのサイズ 10.9インチ (277.0mm) メインディスプレイの解像度 2304 x 1440 (WUXGA+) メインディスプレイの種類 TFT メインディスプレイの色数 約1,600万色 | メインディスプレイのサイズ 12.4インチ (315.0mm) メインディスプレイの解像度 2560 x 1600 (WQXGA) メインディスプレイの種類 TFT メインディスプレイの色数 約1,600万色 |
Sペン | 対応 | 対応 |
カメラ | アウト (メイン) カメラ - 画素数 8.0 MP アウト (メイン) カメラ - オートフォーカス 対応 イン (サブ) カメラ - 画素数 12.0 MP アウト (メイン) カメラ - フラッシュ 非対応 ビデオ撮影解像度 UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | アウト (メイン) カメラ - 画素数 8.0 MP + 8.0 MP アウト (メイン) カメラ - オートフォーカス 対応 イン (サブ) カメラ - 画素数 12.0 MP アウト (メイン) カメラ - フラッシュ 非対応 ビデオ撮影解像度 UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
ストレージ/メモリー | メモリ (GB) 6 ストレージ (GB) 128 使用可能ストレージ (GB) 99.9 外部ストレージ対応 MicroSD (最大1TB) | メモリ (GB) 8 ストレージ (GB) 128 使用可能ストレージ (GB) 100.0 外部ストレージ対応 MicroSD (最大1TB) |
通信/接続端子 | USBバージョン USB 2.0 位置情報 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS イヤホンジャック USB Type-C MH L 非対応 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi ダイレクト 対応 Bluetoothバージョン v5.3 NFC 非対応 Bluetoothプロファイル A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN PCとの接続 Smart Switch(PC版) | USBバージョン USB 2.0 位置情報 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS イヤホンジャック USB Type-C MH L 非対応 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi ダイレクト 対応 Bluetoothバージョン v5.3 NFC 非対応 Bluetoothプロファイル A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN PCとの接続 Smart Switch(PC版) |
通信方式 | - | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B5(850) LTE(FDD) B1(2100), B3(1800), B5(850), B8(900), B12(700), B18(800), B26(850), B28(700) LTE(TDD) B38(2600), B41(2500), B42(3400) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N28(700) 5G TDD Sub6 N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
OS | Android | Android |
一般情報 | 形状 タブレット | 形状 タブレット |
センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 他 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 他 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー |
サイズと重量 | サイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) 165.8 x 254.3 x 6.5 重量 (約g) 523 | サイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) 185.4 x 285.4 x 6.5 重量 (約g) 628 |
バッテリー | インターネット使用時間 (Wi-Fi) (時間) 最大 16 ビデオ再生時間 (時間, ワイヤレス接続) 最大 18 バッテリー容量 (mAh, 標準) 8000 取り外し 非対応 音楽再生時間 (時間, ワイヤレス接続時) 最大 113 | インターネット使用時間 (Wi-Fi) (時間) 最大 18 ビデオ再生時間 (時間, ワイヤレス接続) 最大 20 バッテリー容量 (mAh, 標準) 10,090 取り外し 非対応 インターネット使用時間 (Wi-Fi) (時間) 最大 18 |
オーディオ/ビデオ | ビデオ再生フォーマット MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM ビデオ再生解像度 UHD 4K (3840 x 2160) @30fps オーディオ再生フォーマット MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ビデオ再生フォーマット MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM ビデオ再生解像度 UHD 4K (3840 x 2160) @30fps オーディオ再生フォーマット MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
サービス/アプリケーション | Galaxyウェアラブル対応 Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds ワンセグ/フルセグ 非対応 | Galaxyウェアラブル対応 Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds ワンセグ/フルセグ 非対応 |
販売情報
販売情報
端末名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ |
---|---|---|
発売日 | 2023年10月19日(木)予定 | 2023年10月19日(木)予定 |
価格(税込) | 68,799円 | 105,800円 |
カラー | グレー・ミント・ラベンダー(3色) | グレー(1色) |
販売網 | 各種ECサイトなど | KDDI(au) |
最後に
Samsung(サムスン)制「Galaxy Tab S9 FE」と上位版の「Galaxy Tab S9 FE+」の2製品の本体情報に関する記事でした。
まとめ
製品情報
- 【画面情報】10.9インチ(FE)と12.4インチ(FE+)のタイプ別の高解像度LCDディスプレイ採用品
- 【Sペン】標準付属でメモやイラスト作成などに貢献
- 【長時間バッテリー】8,000mAhの大容量で1日中使用しても安心
- 【クリエイティブ用途】大画面とSペン活用で紙の上と同様の描き心地を実現
- 【防水防塵】IP68規格で水気のある場所での利用も安心
- 【搭載チップ】高性能Exynos 1380&128GBのストレージでマルチタスクも快適に利用可能
- 【モバイル通信】デュアルSIM対応で通信回線状況によってネットワーク簡単切替可能(FE+のみ)
販売情報
端末名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ |
---|---|---|
発売日 | 2023年10月19日(木)予定 | 2023年10月19日(木)予定 |
価格(税込) | 68,799円 | 105,800円 |
カラー | グレー・ミント・ラベンダー(3色) | グレー(1色) |
販売網 | 各種ECサイトなど | KDDI(au) |
希少な有名メーカーの「Android」搭載タブレット端末であり、Apple製「iPad」を意識した製品となっています。
今回ご紹介した内容より興味を持たれた方は、是非一度チェックしてみてはいかがでしょうか!
以上ニュースをお伝えしました。